Verwaltung:
Seite bearbeiten
Besucher:
gesamt: 351660
diesen Monat: 480
heute: 4
Aufrufe: 1004275
seit Anfang 2005
Info: Naturwissenschaftlich-Technologisches Gymnasium (NTG)
Info: Sprachliches (einschließlich Humanistisches) Gymnasium (SG)
| Fächer Jahrgangsstufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pflichtfächer2) | ||||||
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch3) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Englisch/Französisch/Latein3)4)6)7) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch/Französisch/Latein3)4)6)7) | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| INTENSIVIERUNG9) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik3) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Informatik | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Physik3) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Chemie3) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| PROFIL8) | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Sozialkunde | - | - | - | - | - | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 314) | 3 | 314) | 2 | 2 | 2 |
| Summe | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| Fächer Jahrgangsstufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pflichtfächer2) | ||||||
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch3) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Englisch/Französisch/Latein3)4)5)6)7) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch/Französisch/Latein3)4)5)6)7) | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PROFIL (3.Fremdsprache)8) | - | - | - | 5 | 4 | 4 |
| INTENSIVIERUNG9) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik3) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Physik3) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Sozialkunde | - | - | - | - | - | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 314) | 3 | 314) | 2 | 2 | 2 |
| Summe | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
Übersicht
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium (MNG)
Neusprachliches Gymnasium (NG)
Europäisches Gymnasium Typ II (EGy II)
| Jahrgangs- stufe |
Mathematisch- Naturwissenschaftliches Gymnasium (MNG) |
Neusprachliches Gymnasium (NG) | Europäisches Gymnasium Typ II (EGy II) |
| Mathematik und Naturwissenschaften verstärkt | Schwerpunkt: 3 Fremdsprachen | 3 moderne Fremdsprachen bei gleichzeitiger Betonung von Mathematik und Naturwissenschaften Zusätzlich: Wahlpflichtfach mit 2 Wochenstunden |
|
| 5 | Englisch | Englisch | Englisch |
| 6 | Französisch | ||
| 7 | Latein oder Französisch |
Latein | |
| 8 | Physik | Physik | Physik |
| 9 | Chemie | Französisch | Chemie |
| 10 | Spanisch | ||
| 11 | Chemie | ||
| 12 | Kursphase der Kollegstufe | ||
| 13 | |||
Wie der Name schon sagt, liegt hier die Betonung auf den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Die erste Fremdsprache ab der 5. Klasse ist Englisch. In der 7. Jahrgangsstufe bleibt den Schülern die Wahl zwischen Latein und Französisch.
| Fächer Jahrgangsstufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Englisch | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Französisch/Latein | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Physik | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Chemie | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Sozialkunde | - | - | - | - | - | 1/2 | - |
| Wirtschafts- und Rechtslehre | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Kunsterziehung | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Musik | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Summe | 28+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 34+2 |
In dieser Ausbildungsrichtung werden die Sprachen betont. Auch hier fängt man auf unserer Schule in der 5. Jahrgangsstufe mit Englisch an. Um die neusprachliche Ausbildungsrichtung einzuschlagen, muss man in der 7. Klasse Latein wählen. In der 9. Jahrgangsstufe beginnt dann der Französischunterricht. Chemie tritt im neusprachlichen Zweig erst in der 11. Klasse hinzu.
| Fächer Jahrgangsstufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Englisch | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Latein | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Französisch | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Sozialkunde | - | - | - | - | - | 1/2 | - |
| Wirtschafts- und Rechtslehre | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Kunsterziehung | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Summe | 28+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 34+2 |
Als besonderer Vorteil des Europäischen Gymnasiums (Typ II) gilt der frühe Beginn der zweiten Fremdsprache Französisch in der 6. Jahrgangsstufe, nach Englisch in der 5. Klasse. Auch die Wahlpflichtfächer mit je 2 Wochenstunden auf allen Jahrgangsstufen sollen besonderes Interesse bei den Schülern wecken. Wie im mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium kommen in der Mittelstufe Physik (ab 8. Klasse) und Chemie (ab 9. Klasse) dazu. Die dritte moderne Fremdsprache Spanisch ab der 10. Klasse sorgt für die im vereinten Europa besonders wichtige Fremdsprachenkompetenz.
| Fächer Jahrgangsstufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Englisch | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Französisch | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Spanisch | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Physik | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Chemie | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
| Geschichte + Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Wirtschafts- und Rechtslehre | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Kunsterziehung | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtfach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 32+2 | 32+2 | 32+2 |